- SEK-News – Online-Zeitung für den Schwalm-Eder-Kreis - https://www.seknews.de -

Landtagswahl 2009 – So wählte Schwalm-Eder

Schwalm-Eder. Gestern wurden Hessens Bürger an die Urnen gebeten, um den neuen Landtag zu wählen. Erfahren Sie nicht nur, wie es zwischen Thorsten Schäfer-Gümbel und Roland Koch ausgegangen ist, sondern auch, wie in den einzelnen Städten und Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises gewählt wurde.

Vorläufiges Endergebnis Hessen: CDU 37,2%, SPD 23,7%, FDP 16,2%, Grüne 13,7%, Die Linke 5,4%

Wahlergebnisse Landtagswahl 2009, Schwalm-Eder-Kreis:

Zweitstimmen nach Kommunen:

Bad Zwesten: CDU 31,0%, SPD 31,4%, FDP 13,8%, Grüne 12,9%, Die Linke 6,0%

Borken: CDU 26,3%, SPD 39,5%, FDP 11,2%, Grüne 7,6%, Die Linke 6,3%

Edermünde: CDU 25,9%, SPD 42,2%, FDP 12,1%, Grüne 11,2%, Die Linke 5,3%

Felsberg: CDU 27,7%, SPD 41,4%, FDP 13,7%, Grüne 9,4%, Die Linke 4,4%

Frielendorf: CDU 29,9%, SPD 39,7%, FDP 12,9%, Grüne 8,1%, Die Linke 4,5%

Fritzlar: CDU 40,1%, SPD 26,9%, FDP 13,3%, Grüne 8,9%, Die Linke 4,7%

Gilserberg: CDU 36,0%, SPD 32,3%, FDP 14,9%, Grüne 8,7%, Die Linke 3,8%

Gudensberg: CDU29,7%, SPD 38,9%, FDP 13,4%, Grüne 9,8%, Die Linke 5,8%

Guxhagen: CDU 31,7%, SPD 36,1%, FDP 14,0%, Grüne 11,1%, Die Linke 4,3%

Homberg: CDU 26,7%, SPD 31,5%, FDP 14,8%, Grüne 9,5%, Die Linke 4,5%

Jesberg: CDU 31,2%, SPD, 35,9%, FDP 14,1%, Grüne 9,2%, Die Linke 5,6%

Knüllwald: CDU 31,6%, SPD 35,4%, FDP 15,7%, Grüne 9,6%, Die Linke 4,5%

Körle: CDU 28,9%, SPD 39,1%, FDP 12,4%, Grüne 11,4%, Die Linke 4,2%

Malsfeld: CDU 23,9%, SPD 41,0%, FDP 16,9%, Grüne 7,4%, Die  Linke 5,0%

Melsungen: CDU26,5%, SPD 36,1%, FDP 20,1%, Grüne 10,2%, Die Linke 5,1%

Morschen: CDU 23,8%, SPD 28,4%, FDP 18,9%, Grüne 11,6%, Die Linke 4,7%

Neuental: CDU 32,9%, SPD 33,7%, FDP 15,3%, Grüne 8,4%, Die Linke 5,0%

Neukirchen: CDU 26,6%, SPD 30,7%, FDP 17,0%, Grüne 7,4%, Die Linke 4,9%

Niedenstein: CDU 29,4%, SPD 38,2%, FDP 12,5%, Grüne 10,2%, Die Linke 5,4%

Oberaula: CDU 39,8%, SPD 29,9%, FDP 16,3%, Grüne 6,9%, Die Linke 4,3%

Ottrau: CDU 33,6%, SPD 32,1%, FDP 14,4%, Grüne 7,8%, Die Linke 6,0%

Schrecksbach: CDU 30,6%, SPD 35,3%, FDP 16,8%, Grüne 6,2%, Die Linke 6,7%

Schwalmstadt: CDU 32,0%, SPD 33,3%, FDP 15,1%, Grüne 11,1%, Die Linke 5,5%

Schwarzenborn: CDU 43,8%, SPD 31,4%, FDP 12,3%, Grüne 2,6%, Die Linke 4,2%

Spangenberg: CDU 29,4%, SPD 37,7%, FDP 15,9%, Grüne 8,6%, Die Linke 5,6%

Wabern: CDU 30,6%, SPD 35,7%, FDP 14,8%, Grüne 9,0%, Die Linke 5,5%

Willingshausen: CDU 32,7%, SPD 33,4%, FDP 18,2%, Grüne 6,8%, Die Linke 4,2%

Gesamt nach Wahlkreisen:
Schwalm-Eder I: SPD 37,2%, CDU 29,8%, FDP 14,9%, Grüne 9,8%, Die Linke 5,0%
Schwalm-Eder II: SPD 34,2%, CDU 32,6%, FDP 14,6%, Grüne 8,8%, Die Linke 5,1%

Bestes Parteiergebnis:
CDU:
43,8% in Schwarzenborn
SPD: 42,2% in Edermünde
FDP: 20,1% in Melsungen
Grüne: 12,9% in Bad Zwesten
Die Linke: 6,7% in Schrecksbach

Kandidaten:

Schwalm-Eder I
Günter Rudolph, SPD: 41,0% (Direktkandidat)
Mark Weinmeister, CDU: 31,4%
Dieter Posch, FDP: 14,0%
Bettina Hoffmann, Grüne: 8,2%
Hans-Joachim Böhme-Gingold, Die Linke: 4,5%
Gerald Wißler, NPD: 0,9%

Schwalm-Eder II
Regine Müller, SPD: 38,8% (Direktkandidat)
Reinhard Otto, CDU: 34,5%
Wiebke Reich, FDP: 13,4%
Martin Häusling, Grüne: 7,1%
Lutz Baumann, Die L inke: 4,4%
Hans-Gerhard Drechsler, NPD: 1,3%
Peter Schmidt, parteilos: 0,4%

Vergleich Landtagswahl 2008

Alle Angaben ohne Gewähr

Zuletzt aktualisiert: 19.01.2009, 07.11 Uhr